শক্তিশালী পুলিশ কৌশলগত টর্চ হাল্কা অ্যালুমিনিয়াম খাদ বস্তু উচ্চ উজ্জ্বলতা
পণ্যের বিবরণ:
সাক্ষ্যদান: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
মডেল নম্বার: | SFL-A176N |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | কোনটাতে |
---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্যাকেজ স্টাইল: ব্যাটারি কার্টন মাত্রা সঙ্গে ডাবল ফোস্কা: 39.8 * 33 * 47cm পরিমাণ / শক্ত কাগজ: 12 পি |
ডেলিভারি সময়: | পেমেন্ট পরে 35 দিনের মধ্যে জাহাজীকরণ |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram L/C, D/A, D/P, |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 50000 পিসি |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | পেশাদার নিরাপত্তা সিই 3 এক্স ডি পুলিশ ফ্ল্যাশ মশাল | আলোর উৎস: | LUXEON M * 1 |
---|---|---|---|
WorkMode: | 100% 50% 25% ফ্লাশ এসওএস | হাল্কা: | 100% -1500 এলএম 50% -700 এলএম 25% -350 এলএম ফ্লাশ -1500 এলএম এসওএস -1500 এলএম |
রানটাইম: | 100% -10H 50% -20H 25% -40 এইচ | পণ্য উপাদান: | Aluminum Alloy |
ব্যাটারি ধরন: | 3 * ডি | পানি প্রতিরোধী: | IPX7 |
আউটপুট শক্তি: | 13.5W | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আইন প্রয়োগকারী কৌশলগত টর্চলাইট,অতি উজ্জ্বল নেতৃত্বাধীন টর্চলাইট |
পণ্যের বর্ণনা
SFL-A176N
নিরাপত্তা 1500 lumens পেশাদার সিই 3 এক্স ডি সবচেয়ে শক্তিশালী পুলিশ ফ্ল্যাশ মশাল নেতৃত্বে

3xD অ্যালুমিনিয়াম টর্চলাইট

অবিশ্বাস্যভাবে শুধুমাত্র একটি LED চিপ, যে আমরা 1500 Lumens এর উজ্জ্বলতা পেতে।

এটি একটি ফুটবল ক্ষেত্রের প্রায় 4 গুণ দৈর্ঘ্য।

আইপিএক্স 7 অনুযায়ী জলরোধী মানে আপনি 30 মিনিটের জন্য 1 মিটারের ফ্ল্যাশলাইট ডুবোজাহাজ ব্যবহার করতে পারেন। সরাসরি বলতে, আপনি এটি কোন কঠোর বর্ষার আবহাওয়া ব্যবহার করতে পারেন।
স্পেসিফিকেশন
- এই রকম কম দামের সাথে আপনি 1500 লুমেনের টর্চলাইট কখনোই পাবেন না।
- অবিশ্বাস্যভাবে শুধুমাত্র একটি LED চিপ, যে আমরা 1500 Lumens এর উজ্জ্বলতা পেতে।
- IPX7 জলরোধী মানে আপনি কোন কঠোর বর্ষাকালে আবহাওয়ার মধ্যে টর্চলাইট ব্যবহার করতে পারেন।
- 370 মিটার বিম দূরত্ব প্রায় 4 গুণ ফুটবল ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য।
না। | বিভাগ | সামগ্রী | না। | বিভাগ | সামগ্রী |
1 | আলোর উৎস | LUXEON M * 1 | 18 | পণ্য মাত্রা (মিমি) | ∅57 (মাথা) x318 (এইচ) |
2 | WorkMode | 100% 50% 25% ফ্লাশ এসওএস | 19 | পণ্য নিট ওজন (গ্রাম) | 400 (ব্যাটারি ব্যতীত) |
3 | হাল্কা | 100% -1500 এলএম 50% -700 এলএম 25% -350 এলএম ফ্লাশ -1500 এলএম এসওএস -1500 এলএম | 20 | পণ্য উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
4 | রানটাইম | 100% -10H 50% -20H 25% -40 এইচ | 21 | পণ্য সমাপ্তি | কালো স্যান্ডব্ল্যাটিং অ্যানডিজেড |
5 | পিক বিম তীব্রতা | 100% -34300 50% -14950 25% -1890 | 22 | লেন্স মাত্রা (মিমি) | ∅52x1.7 (এইচ) |
6 | বিম দূরত্ব | 100% -370 মি 50% -244 মি 25% -86 মি | 23 | লেন্স উপাদান | পিসি |
7 | প্রভাব প্রতিরোধের | 1 মি | 24 | লেন্স প্রকার | ফ্ল্যাট লেন্স |
8 | রঙ টেম্প | 6400 কে | 25 | প্রতিফলক উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
9 | ব্যাটারির ধরন | 3 * ডি | 26 | প্রতিফলক প্রকার | চকচকে |
10 | মডেল স্যুইচ করুন | বোতাম চাপা | 27 | রিচার্জ | এন |
11 | পানি প্রতিরোধী | IPX7 | 28 | ইনডিকেটর | এন |
12 | Proofness | আবহাওয়া প্রমাণ | 29 | সুইচ অবস্থান | শরীর |
13 | রিচার্জিং টাইম | এন / এ | 30 | লোগো অবস্থান | শরীর |
14 | SU ব্যাটারি অন্তর্ভুক্ত বা না | ওয়াই | 31 | মালপত্র | এন / এ |
15 | আউটপুট শক্তি | 13.5W | 32 | সৌর শক্তি | এন / এ |
16 | ব্যাটারি অপসারণযোগ্য | হাঁ | 33 | ডায়নামো পাওয়ার | এন / এ |
17 | মন্তব্য: | ফ্ল্যাশ: 8Hz | 34 |
পণ্য ছবি

এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান