ক্রি 500LM আইন প্রয়োগকারী টর্চলাইট ম্যাগনেট কন্ট্রোল 6W আউটপুট পাওয়ার
পণ্যের বিবরণ:
সাক্ষ্যদান: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
মডেল নম্বার: | SFL-2S301 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 500 PCS |
---|---|
মূল্য: | USD 16.5-24.75 / Pcs |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্যাকেজ স্টাইল: বাল্ক শক্ত কাগজ মাত্রা: 30.5 * 28.5 * 16.5 সেমি পরিমাণ / শক্ত কাগজ: 100 পিসি পরিমাণ |
ডেলিভারি সময়: | পেমেন্ট পরে 35 দিনের মধ্যে জাহাজীকরণ |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram L/C, D/A, D/P, |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 50000 পিসি |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
আউটপুট শক্তি: | 6W | রঙ তথ্যাবলী: | 6400 কে |
---|---|---|---|
হাল্কা: | 10LM-50LM-110LM-280LM-500LM | বিম দূরত্ব: | 20m-40m-60m-90 মিলিয়ানের-110m |
WorkMode: | 2% -10% -22% -56% -100% -Strobe (8Hz) | প্রভাব প্রতিরোধের: | 1 মি |
ব্যাটারি অপসারণযোগ্য: | "হ্যাঁ" | পানি প্রতিরোধী: | IPX7 |
রঙ: | কালো | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আইন প্রয়োগকারী নেতৃত্বাধীন flashlights,অতি উজ্জ্বল নেতৃত্বাধীন টর্চলাইট |
পণ্যের বর্ণনা
SFL-2S301
চুম্বক জ্যাকেট টাইল প্রধান সুইচ মোটা আকার সুপার উজ্জ্বল LED টেক্টিকাল টর্চলাইট
![]() |
|
স্পেসিফিকেশন
না। | বিভাগ | সামগ্রী | না। | বিভাগ | সামগ্রী |
1 | আলোর উৎস | ক্রি XM-L2 U2--10W | 18 | পণ্য মাত্রা (মিমি) | Ø29x133 (এইচ) |
2 | WorkMode | লেঙ্গুড়: অন অফ মধ্য: 2% -10% -22% -56% -100% -Strobe (8Hz) | 19 | পণ্য নিট ওজন (গ্রাম) | 103 গ (ব্যাটারি ব্যতীত) |
3 | হাল্কা | 10LM-50LM-110LM-280LM-500LM | 20 | পণ্য উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ এবং স্টেইনলেস স্টীল |
4 | রানটাইম | 50H-16H-10H-6H-4H | 21 | পণ্য সমাপ্তি | কালো স্যান্ডব্লাস্টিং অ্যানডিজেড এবং কোন চিকিত্সা ফ্রন্ট কভার এবং রটরি সুইচ জন্য |
5 | পিক বিম তীব্রতা | 100cd-400cd-900cd-2025cd-3025cd | 22 | লেন্স মাত্রা (মিমি) | Ø26x1.6 (এইচ) |
6 | বিম দূরত্ব | 20m-40m-60m-90 মিলিয়ানের-110m | 23 | লেন্স উপাদান | পিসি |
7 | প্রভাব প্রতিরোধের | 1 মি | 24 | লেন্স প্রকার | ফ্ল্যাট লেন্স |
8 | রঙ টেম্প | 6400 কে | 25 | প্রতিফলক উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
9 | ব্যাটারির ধরন | CR123A * 2 | 26 | প্রতিফলক প্রকার | চকচকে |
10 | মডেল স্যুইচ করুন | টাইল: পুশ বোতাম মধ্যম: রতরি সুইচ | 27 | রিচার্জ | এন / এ |
11 | পানি প্রতিরোধী | IPX7 | 28 | ইনডিকেটর | এন / এ |
12 | Proofness | আবহাওয়া প্রমাণ | 29 | সুইচ অবস্থান | টাইল এবং মধ্যম |
13 | রিচার্জিং টাইম | এন / এ | 30 | লোগো অবস্থান | শরীর |
14 | SU ব্যাটারি অন্তর্ভুক্ত বা না | ওয়াই | 31 | মালপত্র | হাতে চাবুক |
15 | আউটপুট শক্তি | 6W | 32 | সৌর শক্তি | এন / এ |
16 | ব্যাটারি অপসারণযোগ্য | হাঁ | 33 | ডায়নামো পাওয়ার | এন / এ |
17 | মন্তব্য: | সিই জন্য উপযুক্ত, ROHS | 34 | মিডিল সুইচ: চুম্বকভাবে নিয়ন্ত্রিত সুইচ |
পণ্য ছবি
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান