এয়ার গ্রেড ওয়াটারপ্রুফ কিচেন টর্চলাইট, মিনি কিচেন মশাল কালো রঙ
পণ্যের বিবরণ:
| পরিচিতিমুলক নাম: | STARLITE |
| সাক্ষ্যদান: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| মডেল নম্বার: | SFL-BKX1 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | কোনটাতে |
|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্যাকেজ স্টাইল: ব্যাটারি কার্টন মাত্রা সঙ্গে ডাবল ফোস্কা: 39 * 26.5 * 36cm পরিমাণ / শক্ত কাগজ: 88 পি |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্ট পরে 35 দিনের মধ্যে জাহাজীকরণ |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram L/C, D/A, D/P, |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 50000 পিসি |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| WorkMode: | 100% | হাল্কা: | 50LM |
|---|---|---|---|
| বিম দূরত্ব: | 50m | আউটপুট শক্তি: | 0.5W |
| রঙ তথ্যাবলী: | 6400 কে | প্রভাব প্রতিরোধের: | 1 মি |
| ব্যাটারি অপসারণযোগ্য: | "হ্যাঁ" | সরঞ্জাম: | Penclip |
| রঙ: | কালো | ||
| লক্ষণীয় করা: | এডিসি কিচেন টর্চলাইট,সুপার উজ্জ্বল কিচেন টর্চলাইট |
||
পণ্যের বর্ণনা
SFL-BKX1
অ্যালুমিনিয়াম খাদ 1AAA মিনি ওজন ক্ষুদ্র 27g A7075 বায়ু গ্রেড পুলিশ 1W টর্চলাইট
![]() |
|
স্পেসিফিকেশন
| না। | বিভাগ | সামগ্রী | না। | বিভাগ | সামগ্রী |
| 1 | আলোর উৎস | CREE LED XP-G2 R5 | 18 | পণ্য মাত্রা (মিমি) | Ø20x92 (এইচ) |
| 2 | WorkMode | 100% | 19 | পণ্য নিট ওজন (গ্রাম) | 27 (ব্যাটারি ব্যতীত) |
| 3 | হাল্কা | 50LM | 20 | পণ্য উপাদান | A7075 এয়ারক্রাফট অ্যালুমিনিয়াম |
| 4 | রানটাইম | 2h | 21 | পণ্য সমাপ্তি | কালো স্যান্ডব্লাস্টিং হার্ড Anodizing |
| 5 | পিক বিম তীব্রতা | 630cd | 22 | লেন্স মাত্রা (মিমি) | Ø15x1 (এইচ) |
| 6 | বিম দূরত্ব | 50m | 23 | লেন্স উপাদান | পিসি |
| 7 | প্রভাব প্রতিরোধের | 1 মি | 24 | লেন্স প্রকার | ফ্ল্যাট লেন্স |
| 8 | রঙ টেম্প | 6400 কে | 25 | প্রতিফলক উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম / প্রস্তুত ABS |
| 9 | ব্যাটারির ধরন | 1 * AAA যাচাই | 26 | প্রতিফলক প্রকার | চকচকে |
| 10 | মডেল স্যুইচ করুন | বোতাম চাপা | 27 | রিচার্জ | এন / এ |
| 11 | পানি প্রতিরোধী | IPX7 | 28 | ইনডিকেটর | এন / এ |
| 12 | Proofness | আবহাওয়া প্রমাণ | 29 | সুইচ অবস্থান | লেজ |
| 13 | রিচার্জিং টাইম | এন / এ | 30 | লোগো অবস্থান | শরীর |
| 14 | SU ব্যাটারি অন্তর্ভুক্ত বা না | ওয়াই | 31 | মালপত্র | Penclip |
| 15 | আউটপুট শক্তি | 0.5W | 32 | সৌর শক্তি | এন / এ |
| 16 | ব্যাটারি অপসারণযোগ্য | হাঁ | 33 | ডায়নামো পাওয়ার | এন / এ |
| 17 | Knurls | ইন্টারস্টেস 0.3 মিমি | 34 |
পণ্য ছবি

এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান








