কার প্লাগ রিচার্জযোগ্য জরুরী LED টর্চলাইট সুপার উজ্জ্বল 4W আউটপুট শক্তি
পণ্যের বিবরণ:
সাক্ষ্যদান: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
মডেল নম্বার: | SVF-1658 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | Pcs ১০০০ |
---|---|
মূল্য: | USD 4.9 / Pcs |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্যাকেজ স্টাইল: ডাবল ব্লাস্টার কার্টন মাত্রা: 37.5 * ২5.5 * 21cm পরিমাণ / শক্ত কাগজ: 36 পিসি পরিমাণ |
ডেলিভারি সময়: | পেমেন্ট পরে 35 দিনের মধ্যে জাহাজীকরণ |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram L/C, D/A, D/P, |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 50000 পিসি |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
রানটাইম: | 100% -1 এইচ ২0 মিনিট 50% -3 এইচ | আউটপুট শক্তি: | 4W |
---|---|---|---|
রঙ তথ্যাবলী: | 6400 কে | আলোর তীব্রতা: | 100% -300 এলএম 50% -160 এলএম ফ্ল্যাশ-300 এলএম |
বিম দূরত্ব: | 100% -146 মি 50% -107 মি | প্রভাব প্রতিরোধের: | 1 মি |
কাজ মোড: | 100% 50% ফ্ল্যাশ (8Hz) | রিচার্জিং টাইম: | 2-3h |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রিচার্জযোগ্য জরুরী টর্চলাইট,হ্যান্ড ক্র্যাঙ্ক জরুরী টর্চলাইট |
পণ্যের বর্ণনা
SVF-1658
জরুরী জনপ্রিয় গাড়ী প্লাগ 1x16340 রিচার্জ সুবিধাজনক সুপার উজ্জ্বল IP44 দীর্ঘ কাজ সময় উইন্ডো ব্রেকার টর্চলাইট মশাল
![]() |
|
স্পেসিফিকেশন
বিভাগ | সামগ্রী | না। | বিভাগ | সামগ্রী |
আলোর উৎস | ক্রি XP-G2 R5 * 1 | 18 | পণ্য মাত্রা (মিমি) | Ø28.2 (মাথা) xØ20.5 (শারীরিক) x116.5 |
WorkMode | 100% 50% ফ্ল্যাশ (8Hz) | 19 | পণ্য নিট ওজন (গ্রাম) | 62.5 (লি-আয়ন ব্যাটারি দিয়ে) |
হাল্কা | 100% -300lm 50% -160lm ফ্ল্যাশ-300lm | 20 | পণ্য উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
রানটাইম | 100% -1H20Min 50% -3H | 21 | পণ্য সমাপ্তি | গ্রে স্যান্ডব্ল্যাটিং অ্যানডিজেড |
পিক বিম তীব্রতা | 100% -5400cd 50% -2900cd | 22 | লেন্স মাত্রা (মিমি) | Ø23.8x14.2 (এইচ) |
বিম দূরত্ব | 100% -146m 50% -107m | 23 | লেন্স উপাদান | পিসি |
প্রভাব প্রতিরোধের | 1 মি | 24 | লেন্স প্রকার | ফ্ল্যাট |
রঙ টেম্প | 6400 কে | 25 | প্রতিফলক উপাদান | এন / এ |
ব্যাটারির ধরন | 16340 লি-আয়ন 600mAh | 26 | প্রতিফলক প্রকার | এন / এ |
মডেল স্যুইচ করুন | বোতাম চাপা | 27 | রিচার্জ | হাঁ |
পানি প্রতিরোধী | এন / এ | 28 | ইনডিকেটর | হ্যাঁ: পাশাপাশি XPG |
Proofness | আবহাওয়া প্রমাণ | 29 | সুইচ অবস্থান | শরীর |
রিচার্জিং টাইম | 2-3H | 30 | লোগো অবস্থান | মাথা শরীর |
SU ব্যাটারি অন্তর্ভুক্ত বা না | ওয়াই | 31 | মালপত্র | এন / এ |
আউটপুট শক্তি | 4W | 32 | সৌর শক্তি | এন / এ |
ব্যাটারি অপসারণযোগ্য | এন / এ | 33 | ডায়নামো পাওয়ার | এন / এ |
মন্তব্য: | গাড়ির চার্জ 12-24 ভি / 8 হজ | 34 | মন্তব্য: | চার্জিং গ্রিন লাইট সম্পূর্ণ পাওয়ার মধ্যে লাল আলো |
পণ্য ছবি
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান