দৃঢ় বিম ডাইভিং LED টর্চলাইট 600 - 200 Lumen IPX8 জল প্রতিরোধের
পণ্যের বিবরণ:
| সাক্ষ্যদান: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| মডেল নম্বার: | SFL-1948 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | কোনটাতে |
|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্যাকেজ স্টাইল: রঙের বাক্স শক্ত কাগজ মাত্রা: 38 * 27.5 * 28 সিএম পরিমাণ / শক্ত কাগজ: 50 পিসি পরিমাণ |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্ট পরে 35 দিনের মধ্যে জাহাজীকরণ |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram L/C, D/A, D/P, |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 50000 পিসি |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পণ্যের নাম: | ডাইভিং টর্চলাইট | আলোর উৎস: | ক্রি XML-T6 10W LED চিপসেট |
|---|---|---|---|
| WorkMode: | 100% -30% -STROBE বন্ধ | হাল্কা: | 600-200 |
| রানটাইম: | 1.5H-4H-40H | পণ্য উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম |
| ব্যাটারি ধরন: | 1x18650 | পানি প্রতিরোধী: | IPX8 |
| আউটপুট শক্তি: | 8W | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্কুবা ডাইভিং টর্চলাইট,ডুবো নেতৃত্বাধীন টর্চলাইট |
||
পণ্যের বর্ণনা
SFL-1724
হার্ড handsize রিচার্জ ব্যাটারি ধাক্কা বাটন সুইচ 600 lumens IPX8 জলরোধী ডাইভিং টর্চলাইট
ডাইভিং টর্চলাইট 90mins ডুবো
IPX8 জলরোধী 10 মি গভীরতা জলরোধী, 90mins ডুবো
ক্রি এক্সাম্যাল T6 LED 10W LED চিপসেট, 600 লুমেন, 1.5 ঘন্টা রানটাইম
হোল্ডিং সুইচ (যখন প্রকাশ বন্ধ হবে) 18650 লি-আয়ন ব্যাটারি
3 মোড: 100% -600 lm; 30% -200lm; স্ট্রোবের-600lm
স্পেসিফিকেশন
- হার্ড handsize রিচার্জ ব্যাটারি ধাক্কা বাটন সুইচ 600 lumens IPX8 জলরোধী ডাইভিং টর্চলাইট
| না। | বিভাগ | সামগ্রী | না। | বিভাগ | সামগ্রী |
| 1 | আলোর উৎস | ক্রি এক্সএমএল-T6 10W LED চিপসেট | 18 | পণ্য মাত্রা (মিমি) | L164xΦ44.5 |
| 2 | WorkMode | 100% -30% -STROBE বন্ধ | 19 | পণ্য নিট ওজন (গ্রাম) | 2228 |
| 3 | হাল্কা | 600-200 | 20 | পণ্য উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
| 4 | রানটাইম | 1.5H-4H-40H | 21 | পণ্য সমাপ্তি | anodized |
| 5 | পিক বিম তীব্রতা | 27000cd | 22 | লেন্স মাত্রা (মিমি) | Φ33 |
| 6 | বিম দূরত্ব | 300m | 23 | লেন্স উপাদান | PMMA |
| 7 | প্রভাব প্রতিরোধের | 1 মি | 24 | লেন্স প্রকার | ফোকাস |
| 8 | রঙ টেম্প | 5000-8300K | 25 | প্রতিফলক উপাদান | প্রস্তুত ABS |
| 9 | ব্যাটারির ধরন | 1x18650 | 26 | প্রতিফলক প্রকার | ফোকাস |
| 10 | মডেল স্যুইচ করুন | চুম্বক নিয়ন্ত্রণ ঘূর্ণন সুইচ | 27 | রিচার্জ | এন (সরাসরি ব্যাটারি চার্জিং) |
| 11 | পানি প্রতিরোধী | IPX8 | 28 | ইনডিকেটর | এন |
| 12 | Proofness | জলরোধী 10m | 29 | সুইচ অবস্থান | শরীর |
| 13 | রিচার্জিং টাইম | এন / এ | 30 | লোগো অবস্থান | মাথা / শারীরিক (সুপারিশ) |
| 14 | SU ব্যাটারি অন্তর্ভুক্ত বা না | অন্তর্ভুক্ত করা | 31 | মালপত্র | হাতে চাবুক |
| 15 | আউটপুট শক্তি | 8W | 32 | সৌর শক্তি | এন / এ |
| 16 | ব্যাটারি অপসারণযোগ্য | হাঁ | 33 | ডায়নামো পাওয়ার | এন / এ |
| 17 | মন্তব্য: | ফ্ল্যাশ: 8Hz | 34 | ||
পণ্য ছবি



এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান





